Hyakumeizan, Hiking Japan!
Japan 100 Mountains - List
| Mountain Name | Japanese | Altitude | Prefecture |
| Mt. Fuji | 富士山 | 3,776 | Shizuoka, Yamanashi |
| Kitadake | 北岳 | 3,193 | Yamanashi |
| Hotakadake | 穂高岳 | 3,190 | Gifu, Nagano |
| Ainodake | 間ノ岳 | 3,189 | Shizuoka, Yamanashi |
| Yarigadake | 槍ヶ岳 | 3,180 | Gifu, Nagano |
| Warusawadake | 悪沢岳(東岳) | 3,141 | Shizuoka |
| Akaishidake | 赤石岳 | 3,120 | Nagano, Shizuoka |
| Ontake | 御嶽山 | 3,067 | Nagano |
| Shiomidake | 塩見岳 | 3,047 | Nagano, Yamanashi |
| Senjodake | 仙丈岳 | 3,033 | Nagano, Yamanashi |
| Norikuradake | 乗鞍岳 | 3,026 | Gifu, Nagano |
| Tateyama | 立山 | 3,015 | Toyama |
| Hijiridake | 聖岳 | 3,013 | Nagano, Shitzuoka |
| Tsurugidake | 剣岳 | 2,998 | Toyama |
| Kurodake | 黒岳, 水晶岳 | 2,986 | Toyama |
| Kaikomogadake | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967 | Nagano, Yamanashi |
| Kisokomagadake | 木曽駒ヶ岳 | 2,956 | Nagano |
| Shiroumadake | 白馬岳 | 2,932 | Nagano / Toyama |
| Yakushidake | 薬師岳 | 2,926 | Toyama |
| Washibadake | 鷲羽岳 | 2,924 | Toyama, Nagano |
| Mt Yatsukudake | 八ヶ岳 | 2,899 | Nagano, Yamanashi |
| Kasagatake | � ヶ岳 | 2,897 | Gifu |
| Kashimayarigatake | 鹿島槍岳 | 2,889 | Nagano |
| Ustugidake | 空木岳 | 2,864 | Nagano |
| Jonendake | 常念岳 | 2,857 | Nagano |
| Mt. Hounou | 鳳凰山 | 2,840 | Yamanashi |
| Kurobegorodake | 黒部五郎岳 | 2,840 | Toyama, Gifu |
| Goryudake | 五竜岳 | 2,814 | Nagano |
| Hakusan | 白山 | 2,702 | Ishikawa |
| Mt. Kinpu | 金峰山 | 2,598 | Nagano, Yamanashi |
| Teraridake | 光岳 | 2,591 | Nagano, Shizuoka |
| Mt. Okushirane | 奥白� �山 | 2,578 | Gunma, Tochigi |
| Mt. Asuma | 浅間山 | 2,568 | Gunma, Nagano |
| Mt. Tateshina | 蓼科山 | 2,530 | Nagano |
| Mt. Nantai | 男体山 | 2,484 | Tochigi |
| Kobushidake | 甲武信岳 | 2,475 | Saitama, Nagano, Yamanashi |
| Mt. Hiuchi | 火打山 | 2,462 | Niigata |
| Mt. Myoko | 妙高山 | 2,455 | Niigata |
| Yakedake | 焼岳 | 2,455 | Gifu, Nagano |
| Hiuchigadake | 燧ヶ岳 | 2,356 | Fukushima |
| Mt. Azumaya | 四阿山 | 2,354 | Gumma |
| Mt. Takazuma | 高妻山 | 2,353 | Nagano, Niigata |
| Mt. Daisetsu | 大雪山 | 2,290 | Hokkaido |
| Mt. Chokai | 鳥海山 | 2,236 | Yamagata, Akita |
| Mt. Mizugaki | 瑞牆山 | 2,230 | Yamanashi |
| Mt. Shibutsu | 至仏山 | 2,228 | Gunma |
| Mt. Ena | 恵那山 | 2,191 | Gifu, Nagano |
| Mt. Kusatsushirane | 草津白� �山 | 2,171 | Gunma |
| Mt. Hotaka | 武尊山 | 2,158 | Gunma |
| Mt. Naeba | 苗� �山 | 2,145 | Niigata |
| Mt. Sukai | 皇海山 | 2,144 | Gunma, Tochigi |
| Tomuraushi | ト� ラウシ | 2,141 | Hokkaido |
| Hiragatake | 平ヶ岳 | 2,141 | Niigata, Gunma |
| Aizukomagadake | 会津駒ヶ岳 | 2,133 | Fukushima |
| Mt. Iide | 飯豊山 | 2,105 | Yamagata Niigata Fukushima |
| Tokachidake | 十勝岳 | 2,077 | Hokkaido |
| Daibosatsudake | 大菩薩岳 | 2,057 | Tokyo Saitama Yamanashi |
| Mt. Poroshiri | 幌尻岳 | 2,052 | Hokkaido |
| Mt. Iwate | 岩手山 | 2,038 | Iwate |
| Mt. Azuma | 吾妻山 | 2,035 | Yamagata, Fukushima |
| Utsukushigahara | 美ヶ原 | 2,034 | Nagano |
| Mt. Kumotori | 雲取山 | 2,017 | Tokyo |
| Uonumakomaga | 魚沼駒ヶ岳 | 2,003 | Niigata |
| Gassan | 月山 | 1,984 | Yamagata |
| Mt. Ishizuchi | 石鎚山 | 1,982 | Ehime |
| Tanigawadake | 谷川岳 | 1,977 | Niigata, Gunma |
| Mt. Mikihata | 巻機山 | 1,967 | Niigata, Gunma |
| Mt. Amakazari | 雨飾山 | 1,963 | Nagano, Niiigata |
| Mt. Turugi | 剣山 | 1,955 | Tokushima |
| Miyanouradake | 宮ノ浦岳 | 1,936 | Kagoshima |
| Kirigamine | 霧ヶ峰 | 1,925 | Nagano |
| Hayachine | 早� 峰山 | 1,917 | Iwate |
| Nasudake | 那� �岳 | 1,915 | Tochigi |
| Mt. Oomine | 大峰山 | 1,915 | Nara |
| Mt. Yotei | 後方羊蹄山 | 1,898 | Hokkaido |
| Asahidake | 朝日岳, 朝日山 | 1,870 | Yamagata |
| Mt. Zao | 蔵王山 | 1,841 | Yamagata |
| Mt. Akagi | 赤城山 | 1,828 | Gunma |
| Mt. Bandai | 磐梯山 | 1,819 | Fukushima |
| Mt. Kuju | 九重山 | 1,791 | Oita |
| Mt. Sobo | 祖母山 | 1,756 | Miyazaki, Oita |
| Daisen | 大山 | 1,729 | Tottori |
| Mt. Ryogami | 両神山 | 1,723 | Saitama |
| Rishiridake | 利尻岳 | 1,721 | Hokkaido |
| Mt. Adatara | 安達太良山 | 1,700 | Fukushima |
| Mt Kirishima | 霧島山 | 1,700 | Miyazaki |
| Mt. Odaigahara | 大台ヶ原山 | 1,695 | Nara, Mie |
| Mt. Tanazawa | 丹沢山 | 1,673 | Kanagawa |
| Rausudake | 羅臼岳 | 1,660 | Hokkaido |
| Mt. Iwaki | 岩木山 | 1,625 | Aomori |
| Hachimantai | 八幡平 | 1,613 | Iwate |
| Mt. Aso | 阿蘇山 | 1,592 | Kumanoto |
| Mt. Hakkoda | 八甲田山 | 1,584 | Aomori |
| Sharidake | 斜里岳 | 1,545 | Hokkaido |
| Arashimadake | 荒島岳 | 1,523 | Fukui |
| Akandake | 阿寒岳 | 1,499 | Hokkaido |
| Mt. Amagi | 天城山 | 1,406 | Shizuoka |
| Mt. Ibuki | 伊吹山 | 1,377 | Shiga |
| Kaimondake | 開聞岳 | 922 | Kagoshima |
| Mt. Tsukuba | 筑波山 | 876 | Ibaraki |
Viewed 8487x
Add new comment:
Comments must be approved before being published. Thank you!
This item is closed, it's not possible to add new comments to it or to vote on it